
| 구분 | 인원(구성비) | 주요 소속 |
|---|---|---|
| 사회연대경제 | 91명 (29%) | 사회연대경제연합회, 사회적기업, 사회적협동조합 등 |
| 학계/연구원 | 34명 (11%) | 대학, 산학협력단, 독립연구소 등 |
| 일반산업 | 31명 (10%) | IT, 대기업, 중견기업, 외국계 기업 등 |
| 비영리 | 30명 (10%) | 사단법인, 재단법인, 환경·복지 단체 등 |
| 소셜벤처 | 27명 (9%) | 기후테크, 통합돌봄, 신재생에너지, 로컬크리에이터 등 |
| 금융기관 | 21명 (7%) | 은행, 자산운용사, 신협중앙회 등 |
| 전문서비스 | 21명 (7%) | 법무법인, 회계법인, 노무법인 등 |
| 공공기관 | 16명 (5%) | 지자체, 산하기관, 상공회의소 등 |
| 임팩트투자 | 15명 (5%) | 도매기금, 임팩트투자사, 크라우드펀딩 등 |
| 국회·미디어 | 12명 (4%) | 언론, 국회보좌진, 지방의원 등 |
| 컨설팅 | 8명 (3%) | 경영·ESG·사회적가치·혁신 컨설팅 |
| 사회공헌/ESG | 5명 (2%) | 국제개발(ODA), 취약계층 지원 등 |
| 합계 | 311명 |
🌍 현재 약 300명 이상의 회원이 활동 중이며,
다양한 분야의 네트워크를 기반으로 사회혁신금융 생태계 확장에 기여하고 있습니다.